Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Pozo Rd (SLO-9)

Current Conditions

10/28/26 8:00 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 5ft 52.2 °F   1.8
Temp 30ft 53.9 °F   1.8
Inversion 1.7 °F   0.0
RH 84 %   6
Dew Pt 47.5 °F   0.2
Wind Spd 0.3 mph   0.1
Wind Gust 3.4 mph   1.3
Solar Rad 0 W/m2   0
BatVolt 12.5 V   0.0

Today & Yesterday

Pozo Rd (SLO-9)

10/28/26 8:00 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Daily Max Temp 71.3 °F   1.5
Time of Max Temp 1442
Daily Min Temp 32.9 °F   4.7
Time of Min Temp 0611
Daily Max Wind 10.8 mph   0.7
Time of Max Wind 1307
Daily ETo 0.090 in   0.015
Daily Rain 0.00 In
Yest MaxT 69.8 °F
Yest MinT 37.6 °F
Yest MaxGst 11.5 mph
Yest ETo 0.08 In
Yest Precip 0.00 In
Month Precip 1.17 In
Season Precip 1.19 In

Last 30 Days

Pozo Rd (SLO-9)

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 10/28/26 8:02 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Daily ETo (in) 7 Day ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Hrs 70-85F (hrs) Hrs > 95F (hrs) Powdery Mildew Stress (pts) GDDs (DL) GDDs (Mx/Mn) Seas GDDs (DL) Seas GDDs (Smpl) Max Inversion (°F) Max Inversion Time Min Inversion (°F) Min Inversion Time Max 1 Min Rain (In) Max 1 Min Rain Time Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time Hrs <= 32F (hrs) Hrs <= 28F (hrs) Chilling <=45F (hrs) MinBV Day (V)
10/27/26 69.8 1450 37.6 0207 0.00 1.17 1.19 1.7 11.5 1541 0.075 0.53 277 46.8 98 53 0.00 0.00 0 4.5 3.7 2,744 2,564 5.6 1314 -4.1 1418 - - - - - - 0.0 0.0 7.0 11.9
10/26/26 74.3 1458 33.7 0709 0.00 1.17 1.19 1.6 10.5 1333 0.101 0.55 369 44.1 99 36 3.08 0.00 0 6.4 4.0 2,740 2,560 4.6 2048 -4.2 1202 - - - - - - 0.0 0.0 11.0 12.0
10/25/26 76.3 1327 35.2 0725 0.00 1.17 1.19 1.5 12.8 1552 0.110 0.58 363 45.6 100 30 5.29 0.00 0 8.1 5.7 2,733 2,556 5.3 1922 -4.3 0832 - - - - - - 0.0 0.0 10.2 11.9
10/24/26 77.0 1523 38.6 0615 0.00 1.17 1.19 1.1 11.5 1126 0.100 0.61 354 46.0 100 34 4.97 0.00 0 7.4 7.8 2,725 2,550 4.2 2047 -3.5 1307 - - - - - - 0.0 0.0 9.1 12.0
10/23/26 67.5 1536 45.5 0043 0.00 1.17 1.19 1.5 12.1 1458 0.055 0.66 184 51.2 99 55 0.00 0.00 0 6.3 6.5 2,718 2,543 4.5 2344 -3.6 1535 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.0
10/22/26 63.0 1243 48.7 0123 0.12 1.17 1.19 2.1 16.2 1427 0.047 0.71 191 52.6 99 73 0.00 0.00 0 5.3 5.9 2,711 2,536 3.8 0232 -3.0 1242 0.01 1054 0.03 1054 0.05 1113 0.0 0.0 0.0 11.9
10/21/26 70.8 1452 48.3 0523 1.05 1.05 1.07 2.2 16.8 0904 0.046 0.76 144 52.1 98 50 0.29 0.00 0 6.3 9.6 2,706 2,530 4.1 0435 -2.6 1314 0.02 2106 0.12 2119 0.35 2303 0.0 0.0 0.0 11.9
10/20/26 76.9 1423 33.0 0341 0.00 0.00 0.02 2.4 13.8 1511 0.092 0.84 291 47.2 98 39 3.97 0.00 0 9.3 5.0 2,700 2,521 6.4 0137 -5.2 1422 - - - - - - 0.0 0.0 7.0 12.2
10/19/26 79.8 1400 32.5 0658 0.00 0.00 0.02 2.0 16.8 1400 0.127 0.87 383 39.5 93 24 5.96 0.00 0 9.0 6.2 2,690 2,516 6.1 2210 -5.1 1254 - - - - - - 0.0 0.0 10.6 12.1
10/18/26 87.1 1412 39.0 0710 0.00 0.00 0.02 2.0 13.5 1435 0.145 0.84 383 39.4 83 20 3.66 0.00 0 13.4 13.0 2,681 2,509 9.4 0101 -4.2 1102 - - - - - - 0.0 0.0 7.4 12.2
10/17/26 93.6 1408 38.3 0650 0.00 0.00 0.02 1.8 19.2 1340 0.149 0.78 387 35.4 70 10 2.04 0.00 0 14.8 16.0 2,668 2,496 11.6 0106 -4.0 1308 - - - - - - 0.0 0.0 5.2 12.0
10/16/26 93.2 1442 31.9 0654 0.00 0.00 0.02 0.5 22.2 1319 0.103 0.74 309 32.4 74 13 0.89 0.00 10 9.4 12.6 2,653 2,480 11.1 0058 -3.6 1046 - - - - - - 0.1 0.0 7.2 12.1
10/15/26 92.2 1432 27.0 0721 0.00 0.00 0.02 0.6 9.8 1503 0.099 0.78 330 29.3 80 12 0.81 0.00 20 8.5 9.6 2,644 2,468 11.2 2240 -4.2 1142 - - - - - - 4.6 1.1 10.0 12.0
10/14/26 82.5 1441 25.7 0656 0.00 0.00 0.02 1.5 13.5 1650 0.130 0.79 402 29.2 84 14 6.75 0.00 0 9.3 4.1 2,635 2,458 11.1 1844 -4.7 1202 - - - - - - 6.7 2.8 11.8 12.1
10/13/26 73.9 1453 27.2 0701 0.00 0.00 0.02 1.5 19.2 1241 0.118 0.76 404 32.6 90 19 4.73 0.00 0 7.0 0.6 2,626 2,454 7.1 1852 -5.3 1207 - - - - - - 6.0 0.9 12.4 12.0
10/12/26 67.3 1415 32.4 0101 0.00 0.00 0.02 2.2 14.2 1101 0.096 0.82 327 39.0 94 29 0.00 0.00 0 5.2 0.0 2,619 2,454 5.5 2121 -5.6 1126 - - - - - - 0.0 0.0 7.0 12.1
10/11/26 63.8 1452 39.5 0503 0.00 0.00 0.02 3.7 21.2 1609 0.081 0.91 272 45.0 93 49 0.00 0.00 10 5.2 1.6 2,614 2,454 5.4 0406 -4.6 1347 - - - - - - 0.0 0.0 2.1 12.0
10/10/26 76.3 1327 40.2 0324 0.00 0.00 0.02 2.0 15.2 1450 0.111 0.91 351 48.6 96 44 4.41 0.00 20 9.0 8.3 2,609 2,452 6.6 0118 -4.8 1341 - - - - - - 0.0 0.0 3.6 12.0
10/9/26 85.3 1137 43.2 0053 0.00 0.00 0.02 2.3 15.8 1329 0.147 0.98 421 46.2 93 23 8.67 0.00 0 12.3 14.2 2,600 2,444 7.5 0247 -5.0 1258 - - - - - - 0.0 0.0 1.8 12.0
10/8/26 95.3 1245 45.2 0656 0.00 0.00 0.02 0.4 12.8 1251 0.107 1.00 281 42.2 74 19 1.28 0.04 0 11.6 20.3 2,587 2,429 7.4 2011 -4.8 1220 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.0
10/7/26 101.0 1239 45.0 0701 0.00 0.00 0.02 0.2 14.5 1228 0.102 1.06 278 43.1 78 15 1.28 2.19 0 12.6 23.0 2,576 2,409 7.1 2053 -4.4 1114 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 11.4
10/6/26 100.0 1435 46.5 0709 0.00 0.00 0.02 2.2 15.2 1541 0.177 1.13 420 46.1 82 17 1.99 3.11 0 19.9 23.2 2,563 2,386 8.2 0004 -4.4 1320 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 11.8
10/5/26 98.3 1317 49.1 0653 0.00 0.00 0.02 2.4 16.5 1441 0.185 1.12 420 46.8 81 19 1.93 2.68 0 21.5 23.7 2,543 2,363 7.3 2140 -4.7 1229 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8.8
10/4/26 99.9 1237 47.5 0623 0.00 0.00 0.02 0.3 15.8 1257 0.080 1.08 262 47.2 75 20 1.58 1.83 0 12.9 23.7 2,522 2,339 7.3 2352 -4.6 1237 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.8
10/3/26 100.4 1349 43.3 0651 0.00 0.00 0.02 2.0 15.2 1548 0.179 1.15 429 42.7 73 16 1.97 4.07 0 20.8 21.8 2,509 2,316 7.7 2107 -4.0 1125 - - - - - - 0.0 0.0 1.5 9.8
10/2/26 102.0 1340 39.8 0639 0.00 0.00 0.02 1.6 13.5 1417 0.169 1.14 432 39.8 77 13 1.95 2.93 10 19.2 20.9 2,488 2,294 8.9 1937 -4.1 1338 - - - - - - 0.0 0.0 5.8 9.8
10/1/26 99.0 1415 39.2 0636 0.00 0.00 0.02 1.7 12.8 1510 0.173 1.15 452 40.0 81 13 1.87 2.92 20 17.7 19.1 2,469 2,273 8.6 2028 -4.3 1418 - - - - - - 0.0 0.0 6.5 8.6
9/30/26 92.7 1308 38.8 0625 0.00 0.00 0.02 1.9 13.8 1515 0.168 1.15 449 40.7 80 15 2.26 0.00 30 15.8 15.8 2,451 2,254 7.1 0517 -4.8 1229 - - - - - - 0.0 0.0 6.4 11.4
9/29/26 89.5 1626 35.2 0636 0.00 0.00 0.02 2.2 15.8 1541 0.166 1.08 456 39.3 88 18 2.42 0.00 40 14.2 12.4 2,435 2,238 7.3 1923 -5.0 1211 - - - - - - 0.0 0.0 7.0 12.3
9/28/26 79.9 1652 32.2 0459 0.00 0.00 0.02 2.5 16.2 1329 0.146 1.07 446 39.6 91 21 6.03 0.00 20 9.4 6.1 2,421 2,226 7.7 2047 -5.6 1346 - - - - - - 0.0 0.0 7.2 12.3
Max 102.0 - 49.1 - 1.05 1.17 1.19 3.7 22.2 - 0.185 1.15 456 52.6 100 73 8.67 4.07 - 21.5 23.7 - - 11.6 - -2.6 - 0.02 - 0.12 - 0.35 - 6.7 2.8 12.4 12.3
Avg - - - - - - - 1.7 - - - - - 42.3 - - 2.67 0.66 - 11.1 11.5 - - - - - - - - - - - - 0.6 0.2 5.3 -
Min 63.0 - 25.7 - 0.00 0.00 0.02 0.2 9.8 - 0.046 0.53 144 29.2 70 10 0.00 0.00 - 4.5 0.0 - - 3.8 - -5.6 - 0.01 - 0.03 - 0.05 - 0.0 0.0 0.0 8.6
Total - - - - - - - - - - - - - - - - 80.07 19.77 - 332.4 344.3 - - - - - - - - - - - - 17.4 4.8 157.8 -