Last 30 Days

Paso Robles Airport ETo

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 10/24/26 4:15 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Daily ETo (in) 7 Day ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Hrs 70-85F (hrs) Hrs > 95F (hrs) Powdery Mildew Stress (pts) GDDs (DL) GDDs (Mx/Mn) Seas GDDs (DL) Seas GDDs (Smpl) Max Inversion (°F) Max Inversion Time Min Inversion (°F) Min Inversion Time Storm Total (In) Max 1 Min Rain (In) Max 1 Min Rain Time Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time Hrs <= 32F (hrs) Hrs <= 28F (hrs) Chilling <=45F (hrs) MinBV Day (V)
10/23/26 69.4 1637 49.2 0035 0.00 0.56 0.60 3.4 16.8 1300 0.096 0.74 352 52.8 96 54 0.00 0.00 0 9.5 9.3 3,283 3,492 5.7 2148 -3.1 1241 0.56 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
10/22/26 67.9 1406 52.0 0229 0.01 0.56 0.60 2.1 17.5 1501 0.079 0.82 306 53.7 97 56 0.00 0.00 0 8.0 10.0 3,273 3,482 2.2 0751 -2.6 1203 0.56 0.01 0828 0.01 0842 0.01 0927 0.0 0.0 0.0 12.3
10/21/26 67.5 1452 48.2 0518 0.55 0.55 0.59 2.5 20.5 1528 0.046 0.88 142 52.3 96 64 0.00 0.00 0 6.0 7.9 3,265 3,472 3.6 0500 -2.9 1340 0.55 0.01 2336 0.06 2128 0.15 2011 0.0 0.0 0.0 12.3
10/20/26 78.1 1548 38.9 0505 0.00 0.00 0.04 1.3 15.8 1734 0.097 0.95 338 47.5 95 38 4.06 0.00 0 9.0 8.5 3,259 3,464 4.8 0427 -2.7 1451 - - - - - - - 0.0 0.0 7.2 12.2
10/19/26 79.2 1405 43.2 0429 0.00 0.00 0.04 2.7 15.8 1636 0.125 0.97 385 47.3 95 32 4.68 0.00 0 8.5 11.2 3,250 3,456 6.1 0019 -2.7 1027 - - - - - - - 0.0 0.0 2.5 12.3
10/18/26 89.8 1406 43.3 0713 0.00 0.00 0.04 2.3 16.2 2038 0.142 0.96 405 42.7 73 21 2.91 0.00 0 15.9 16.5 3,242 3,445 7.4 0125 -2.4 1020 - - - - - - - 0.0 0.0 1.4 12.3
10/17/26 92.9 1403 45.0 0717 0.00 0.00 0.04 2.1 15.2 1520 0.156 0.92 413 39.5 70 13 2.74 0.00 0 17.9 18.9 3,226 3,428 9.5 0848 -2.9 1001 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/16/26 92.7 1310 38.9 0649 0.00 0.00 0.04 2.8 21.9 1537 0.174 0.88 419 36.8 74 12 2.61 0.00 10 17.4 15.8 3,208 3,409 15.1 2151 -1.9 1109 - - - - - - - 0.0 0.0 4.0 12.3
10/15/26 87.9 1531 36.6 0649 0.00 0.00 0.04 1.6 14.2 1358 0.143 0.85 426 34.7 76 14 2.57 0.00 20 14.0 12.2 3,191 3,393 12.9 2129 -3.0 0907 - - - - - - - 0.0 0.0 6.6 12.3
10/14/26 82.0 1526 33.6 0646 0.00 0.00 0.04 0.9 12.1 2137 0.116 0.87 427 33.1 79 18 6.57 0.00 0 11.1 7.8 3,177 3,381 11.2 2041 -3.2 1037 - - - - - - - 0.0 0.0 7.5 12.3
10/13/26 74.5 1707 35.2 0706 0.00 0.00 0.04 1.0 11.8 1808 0.114 0.92 431 36.7 91 22 4.58 0.00 0 7.3 4.9 3,166 3,373 13.8 2024 -2.3 0953 - - - - - - - 0.0 0.0 9.5 12.3
10/12/26 70.2 1559 43.2 0019 0.00 0.00 0.04 1.1 12.8 1117 0.113 0.95 414 42.2 91 30 0.06 0.00 0 6.5 6.7 3,158 3,368 7.9 0019 -3.2 1231 - - - - - - - 0.0 0.0 3.1 12.2
10/11/26 65.3 1241 39.6 0716 0.00 0.00 0.04 4.6 19.8 1209 0.101 0.99 346 46.9 94 51 0.00 0.00 10 5.9 2.4 3,152 3,362 5.2 0650 -3.2 1454 - - - - - - - 0.0 0.0 2.0 12.3
10/10/26 77.8 1558 51.5 0158 0.00 0.00 0.04 3.6 14.2 2019 0.116 1.05 362 52.1 93 44 5.10 0.00 20 11.6 14.7 3,146 3,359 2.8 1409 -3.0 1102 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/9/26 83.0 1248 48.3 0715 0.00 0.00 0.04 3.1 19.5 1813 0.145 1.10 444 50.8 92 31 6.96 0.00 0 12.9 15.7 3,134 3,345 10.2 0818 -2.1 1010 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/8/26 97.8 1458 51.5 0658 0.00 0.00 0.04 1.6 18.2 1547 0.163 1.11 441 47.5 78 17 2.38 1.91 0 21.6 24.7 3,122 3,329 10.2 2200 -3.9 0902 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/7/26 101.0 1614 51.9 0707 0.00 0.00 0.04 1.7 14.2 1643 0.164 1.12 443 49.5 78 16 3.65 3.19 0 24.2 26.5 3,100 3,304 10.5 1531 -2.7 1004 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/6/26 101.2 1615 51.8 0638 0.00 0.00 0.04 0.8 10.8 1746 0.145 1.12 449 49.6 80 16 2.22 4.60 0 23.9 26.5 3,076 3,278 9.2 2303 -4.0 1006 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/5/26 99.7 1542 54.5 0654 0.00 0.00 0.04 1.0 14.8 1602 0.153 1.15 442 51.3 79 20 2.23 2.50 0 24.2 27.1 3,052 3,251 9.5 2318 -2.5 1030 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/4/26 100.3 1428 52.4 0701 0.00 0.00 0.04 1.5 19.2 1516 0.167 1.16 447 50.0 79 18 2.49 3.10 0 23.7 26.3 3,028 3,224 9.0 2325 -3.6 0853 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/3/26 101.4 1454 50.4 0617 0.00 0.00 0.04 1.1 20.5 1549 0.162 1.15 457 49.3 79 16 2.13 5.26 10 23.8 25.9 3,004 3,198 10.0 2151 -2.7 1254 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/2/26 98.7 1627 46.9 0649 0.00 0.00 0.04 1.6 13.2 1910 0.155 1.15 420 48.0 86 16 4.17 3.59 20 20.8 22.8 2,980 3,172 8.2 1525 -2.2 1145 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/1/26 97.1 1516 46.0 0652 0.00 0.00 0.04 1.7 14.8 1630 0.172 1.18 474 47.7 86 16 2.26 1.69 30 18.1 21.5 2,960 3,149 7.6 0024 -2.6 0842 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
9/30/26 92.2 1445 45.6 0620 0.00 0.01 0.04 1.6 16.5 1637 0.166 1.19 478 46.0 82 19 2.55 0.00 40 16.8 18.9 2,941 3,128 9.9 2213 -2.8 1114 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
9/29/26 89.5 1637 42.6 0712 0.00 0.01 0.04 1.9 15.8 1743 0.171 1.20 487 45.5 93 19 3.46 0.00 50 15.7 16.0 2,925 3,109 9.1 2256 -2.6 1156 - - - - - - - 0.0 0.0 2.3 12.3
9/28/26 80.4 1613 48.6 0401 0.00 0.01 0.04 5.8 22.2 1816 0.166 1.17 463 48.5 92 28 6.10 0.00 30 11.6 14.5 2,909 3,093 4.7 1310 -2.9 1023 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
9/27/26 81.7 1517 50.2 0738 0.00 0.01 0.04 4.2 16.8 1459 0.159 1.12 457 48.4 100 12 5.78 0.00 40 10.7 15.9 2,897 3,078 3.0 0132 -3.1 1030 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
9/26/26 87.3 1617 47.4 0703 0.00 0.01 0.04 2.6 13.5 1430 0.164 1.09 473 48.6 88 20 2.74 0.00 50 16.1 17.3 2,887 3,062 6.5 0749 -2.6 1122 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
9/25/26 90.1 1638 48.9 0713 0.00 0.01 0.04 3.5 15.2 1810 0.180 1.09 493 50.3 92 19 3.03 0.00 60 17.6 19.5 2,871 3,045 5.6 0826 -2.6 1100 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
9/24/26 93.2 1418 50.8 0618 0.00 0.01 0.04 3.0 18.5 1527 0.188 1.07 493 53.2 86 24 2.65 0.00 70 19.8 22.0 2,853 3,025 7.0 0142 -1.5 0945 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
Max 101.4 - 54.5 - 0.55 0.56 0.60 5.8 22.2 - 0.188 1.20 493 53.7 100 64 6.96 5.26 - 24.2 27.1 - - 15.1 - -1.5 - 0.56 0.01 - 0.06 - 0.15 - 0.0 0.0 9.5 12.4
Avg - - - - - - - 2.3 - - - - - 46.8 - - 3.02 0.86 - 15.0 16.3 - - - - - - 0.56 - - - - - - 0.0 0.0 1.5 -
Min 65.3 - 33.6 - 0.00 0.00 0.04 0.8 10.8 - 0.046 0.74 142 33.1 70 12 0.00 0.00 - 5.9 2.4 - - 2.2 - -4.0 - 0.55 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.0 0.0 0.0 12.2
Total - - - - - - - - - - - - - - - - 90.68 25.85 - 449.8 488.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 46.1 -