Last 30 Days

South Creston (SLO-8)

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 11/1/26 1:03 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Daily ETo (in) 7 Day ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Hrs 70-85F (hrs) Hrs > 95F (hrs) Powdery Mildew Stress (pts) GDDs (DL) GDDs (Mx/Mn) Seas GDDs (DL) Seas GDDs (Smpl) Max Inversion (°F) Max Inversion Time Min Inversion (°F) Min Inversion Time Max 1 Min Rain (In) Max 1 Min Rain Time Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time Hrs <= 32F (hrs) Hrs <= 28F (hrs) Chilling <=45F (hrs) MinBV Day (V)
10/31/26 65.1 1332 46.6 0619 0.23 1.33 1.33 0.9 8.1 1736 0.034 0.58 106 53.5 100 68 0.00 0.00 0 6.5 5.9 3,544 3,543 3.4 0103 -1.2 1247 0.02 2217 0.16 2225 0.18 2310 0.0 0.0 0.0 12.4
10/30/26 72.1 1335 50.8 0742 0.00 1.10 1.10 1.9 15.2 1629 0.073 0.66 252 54.2 99 56 0.98 0.00 0 9.1 11.4 3,537 3,537 3.5 0103 -4.1 1326 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/29/26 70.4 1324 47.3 0714 0.00 1.10 1.10 1.8 14.2 1324 0.060 0.66 189 51.7 97 55 0.02 0.00 0 7.6 8.8 3,528 3,525 5.3 0105 -2.9 1322 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/28/26 71.4 1452 36.9 0655 0.00 1.10 1.10 3.3 16.2 1254 0.105 0.66 350 45.4 100 44 0.94 0.00 0 7.7 4.2 3,520 3,516 6.6 0107 -4.1 1342 - - - - - - 0.0 0.0 7.6 12.3
10/27/26 71.2 1615 43.8 0036 0.00 1.10 1.10 2.4 13.2 1435 0.086 0.61 322 49.6 100 46 1.05 0.00 10 6.0 7.5 3,513 3,512 5.6 0106 -4.7 1231 - - - - - - 0.0 0.0 0.9 12.4
10/26/26 75.7 1538 38.4 0709 0.00 1.10 1.10 2.0 10.1 1513 0.100 0.62 367 45.6 100 31 4.28 0.00 20 7.0 7.0 3,507 3,505 6.7 0107 -3.4 1229 - - - - - - 0.0 0.0 7.1 12.3
10/25/26 80.2 1528 39.3 0718 0.00 1.10 1.10 2.1 13.8 1634 0.118 0.66 381 47.0 100 28 6.25 0.00 0 9.5 9.7 3,500 3,498 6.8 0107 -3.6 1435 - - - - - - 0.0 0.0 7.0 12.3
10/24/26 77.3 1508 41.4 0655 0.00 1.10 1.10 2.2 15.8 1514 0.121 0.68 386 46.0 100 32 5.97 0.00 0 9.4 9.4 3,490 3,488 7.6 0108 -4.3 1343 - - - - - - 0.0 0.0 3.5 12.3
10/23/26 68.9 1436 49.0 0015 0.00 1.10 1.10 2.1 11.5 1300 0.068 0.72 232 53.3 99 55 0.00 0.00 0 8.8 9.0 3,481 3,479 4.9 0105 -3.1 1352 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
10/22/26 65.0 1230 49.0 0721 0.09 1.10 1.10 2.0 13.5 1016 0.058 0.86 237 53.8 100 70 0.00 0.00 0 6.6 7.0 3,472 3,470 4.2 0104 -3.1 1256 0.01 1330 0.04 1334 0.04 1419 0.0 0.0 0.0 12.3
10/21/26 72.3 1348 45.4 0436 1.01 1.01 1.01 3.6 21.5 1708 0.055 0.98 160 52.5 99 50 0.58 0.00 10 6.4 8.8 3,465 3,463 4.7 0105 -3.3 1344 0.02 1856 0.16 1902 0.30 1947 0.0 0.0 0.0 12.3
10/20/26 78.8 1432 38.7 0339 0.00 0.00 0.00 2.5 15.2 1649 0.101 1.06 316 49.0 100 37 5.07 0.00 20 9.3 8.7 3,459 3,454 5.0 0105 -3.9 1310 - - - - - - 0.0 0.0 5.9 12.3
10/19/26 83.1 1414 40.1 0509 0.00 0.00 0.00 2.1 15.5 1401 0.133 1.09 398 44.1 97 18 6.13 0.00 0 9.6 11.6 3,450 3,445 6.8 0107 -4.6 1251 - - - - - - 0.0 0.0 8.2 12.2
10/18/26 91.3 1419 42.6 0656 0.00 0.00 0.00 1.7 14.2 1522 0.142 1.06 399 39.6 76 18 2.33 0.00 0 15.0 16.9 3,440 3,433 10.0 0110 -4.5 0856 - - - - - - 0.0 0.0 2.8 12.3
10/17/26 94.4 1405 44.8 0708 0.00 0.00 0.00 2.2 16.5 1254 0.164 1.01 406 38.0 70 10 1.58 0.00 0 18.3 19.6 3,425 3,417 10.5 0110 -5.0 1301 - - - - - - 0.0 0.0 0.1 12.3
10/16/26 93.8 1502 38.5 0617 0.00 0.00 0.00 4.2 25.6 1220 0.204 0.97 412 35.0 72 12 1.70 0.00 10 20.0 16.2 3,407 3,397 15.0 0115 -3.7 1307 - - - - - - 0.0 0.0 6.7 12.2
10/15/26 90.4 1432 33.8 0621 0.00 0.00 0.00 3.3 18.8 1329 0.181 0.92 419 32.7 76 12 3.63 0.00 20 16.5 12.1 3,387 3,381 9.5 0109 -4.4 1302 - - - - - - 0.0 0.0 7.1 12.3
10/14/26 82.4 1504 32.4 0715 0.00 0.00 0.00 1.7 14.2 1357 0.137 0.92 420 31.3 79 16 7.73 0.00 0 11.3 7.4 3,370 3,369 13.0 0113 -5.3 1326 - - - - - - 0.0 0.0 8.5 12.3
10/13/26 75.1 1617 34.0 0705 0.00 0.00 0.00 2.0 15.8 1420 0.130 0.97 424 34.9 97 19 5.40 0.00 0 8.0 4.6 3,359 3,361 10.7 0111 -4.7 1444 - - - - - - 0.0 0.0 10.9 12.3
10/12/26 69.8 1600 40.5 0046 0.00 0.00 0.00 2.1 14.2 1649 0.098 1.01 339 42.0 95 26 0.00 0.00 10 6.2 5.1 3,351 3,357 5.6 0106 -4.8 1247 - - - - - - 0.0 0.0 4.3 12.3
10/11/26 66.2 1259 41.5 0554 0.00 0.00 0.00 4.2 19.8 1355 0.096 1.10 313 47.0 96 51 0.00 0.00 20 6.2 3.8 3,345 3,352 3.3 0103 -4.6 1145 - - - - - - 0.0 0.0 2.0 12.3
10/10/26 81.2 1423 46.8 0131 0.00 0.00 0.00 2.6 13.2 1338 0.120 1.20 363 52.3 97 36 6.24 0.00 0 12.6 14.0 3,339 3,348 5.5 0106 -4.3 1232 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.4
10/9/26 86.9 1220 47.3 0010 0.00 0.00 0.00 2.7 16.5 1446 0.157 1.25 438 48.8 96 23 5.70 0.00 0 14.1 17.1 3,326 3,334 8.0 0108 -4.0 1418 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/8/26 100.8 1404 50.7 0704 0.00 0.00 0.00 2.3 16.8 1512 0.180 1.27 433 46.5 75 16 2.24 2.81 0 21.7 25.7 3,312 3,317 8.2 0108 -4.2 1140 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/7/26 102.8 1512 50.8 0710 0.00 0.00 0.00 2.3 17.2 1331 0.186 1.27 435 46.8 80 14 2.01 5.10 0 23.8 26.8 3,290 3,291 9.4 0109 -4.9 1312 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/6/26 102.4 1507 50.7 0708 0.00 0.00 0.00 1.9 14.5 1553 0.177 1.25 440 47.1 76 15 2.26 5.20 0 24.2 26.6 3,267 3,264 9.5 0110 -4.6 1416 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/5/26 100.6 1452 54.3 0538 0.00 0.00 0.00 2.8 16.5 1657 0.185 1.24 435 48.8 75 19 1.95 4.95 10 24.9 27.5 3,242 3,238 10.3 0110 -4.4 1400 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/4/26 102.4 1357 52.8 0649 0.00 0.00 0.00 3.0 16.5 1458 0.190 1.20 433 48.7 71 17 1.81 4.84 20 25.0 27.6 3,217 3,210 11.5 0112 -4.7 1345 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/3/26 103.7 1445 49.8 0559 0.00 0.00 0.00 2.0 16.2 1601 0.179 1.18 448 45.7 74 15 1.94 5.83 30 24.1 26.7 3,192 3,182 11.2 0111 -4.0 1339 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
10/2/26 102.4 1355 46.1 0616 0.00 0.00 0.00 1.9 13.5 1517 0.176 1.16 447 44.4 83 15 2.05 5.05 40 21.7 24.2 3,168 3,156 11.7 0112 -4.0 1443 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 12.3
Max 103.7 - 54.3 - 1.01 1.33 1.33 4.2 25.6 - 0.204 1.27 448 54.2 100 70 7.73 5.83 - 25.0 27.6 - - 15.0 - -1.2 - 0.02 - 0.16 - 0.30 - 0.0 0.0 10.9 12.4
Avg - - - - - - - 2.4 - - - - - 45.8 - - 2.66 1.13 - 13.2 13.7 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2.8 -
Min 65.0 - 32.4 - 0.00 0.00 0.00 0.9 8.1 - 0.034 0.58 106 31.3 70 10 0.00 0.00 - 6.0 3.8 - - 3.3 - -5.3 - 0.01 - 0.04 - 0.04 - 0.0 0.0 0.0 12.2
Total - - - - - - - - - - - - - - - - 79.82 33.79 - 396.9 411.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 82.6 -